HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH
ORAZ ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH UZDOLNIENIA
rok szkolny 2024/25
| Nauczyciel | Rodzaj zajęć | Klasa | Dzień | Godzina |
| Jolanta Koper | Innowacja matematyczna | 3A | Poniedziałek | 8:00 – 8:45 |
| Marzena Miechowicz | Innowacja matematyczna | 2a | Poniedziałek | 8:00 – 8:45 |
| Agata Arndt | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze | 4B (co dwa tygodnie) | Poniedziałek | 8:00 – 8:45 |
| Monika Janus | Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze | 3a, 3b | Poniedziałek | 13:40 – 14:25 |
| Julita Stankowska | Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze | 5b, 6b (wymiennie co dwa tygodnie) | Poniedziałek | 14:30 – 15:15 |
| Gabriela Osypka | Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze | 5b, 5a (co 2 tygodnie), 6b (co 2 tygodnie) | Poniedziałek | 14:30 – 15:15 |
| Szymon Zając | SKS – siatkówka | 4-8 | Poniedziałek | 14:30 – 15:15 |
| Paweł Adamczyk | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze | biologia 5-8 (w miarę potrzeb) | Poniedziałek | 15:20 – 16:05 |
| Anita Domagała | Kółko fizyczne | 8a | Poniedziałek | 15:20 – 16:05 |
| Julita Stankowska | Koło młodego matematyka | 7b | Wtorek | 8:00 – 8:45 |
| Agata Arndt | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze | 5a (co dwa tygodnie) | Wtorek | 8:00 – 8:45 |
| Gabriela Osypka | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze | 4b | Wtorek | 14:30 – 15.15 |
| Dominika Steczeń | Koło chemiczne | 7-8 | Wtorek | 15:20 – 16:05 |
| Edyta Dąbrowa | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze | 3 B | Środa | 12:35 – 13:30 |
| Julita Stankowska | Koło młodego matematyka | 8a | Środa | 13:30 – 14:25 |
| Anna Rajska | Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze | 4A, 5B, 6B (co 2 tygodnie), 7B, 8A (co 2 tygodnie) | Środa | 14:30 – 15:15 |
| Dominika Steczeń | Koło przyrodnicze | 4-6 | Środa | 14:30 – 15:15 |
| Marta Scherautz | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze | matematyka 4a, 6a (wymiennie co dwa tygodnie) | Środa | 15:20 – 16:05 |
| Julita Stankowska | Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze | matematyka 7b, 8a (wymiennie co dwa tygodnie) | Środa | 15:20 – 16:05 |
| Joanna Wołek | ZDW | 4-8 (w miarę potrzeb) | Środa | 15:20 – 16:05 |
| Dominika Steczeń | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze | 5-8 | Środa | 15:20 – 16:05 |
| Salomea Ptaszkiewicz | Innowacja matematyczna | 2 B | Czwartek | 8:00 – 8:45 |
| Jolanta Koper | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze | 3A | Czwartek | 8:00 – 8:45 |
| Marlena Waśko | ZDW | 2c | Czwartek | 8:00 – 8:45 |
| Edyta Dąbrowa | Koło matematyczne | 3 B | Czwartek | 12:35 – 13:30 |
| Ewa Przybyła | ZDW | 1B | Czwartek | 13:40 – 14:25 |
| Renata Kamoda | Koło muzyczno – teatralne | 4 – 8 | Czwartek | 14:00 – 14:45 |
| Paweł Adamczyk | Koło biologiczne | 5-8 (dla zainteresowanych) | Czwartek | 15:20 – 16:05 |
| Aneta Machajda | Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze | geografia 5-8 (w miarę potrzeb) | Czwartek | 15:20 – 16:05 |
| Agata Siudak | Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze | język polski 7a, 7b (wymiennie co dwa tygodnie), 8a | Czwartek | 15:20 – 16:05 |
| Anita Domagała | ZDW fizyka | 7-8 (w miarę potrzeb) | Czwartek | 15:20 – 16:05 |
| Ewa Przybyła | Kółko matematyczne | 1B | Piątek | 8:00 – 8:45 |
| Bożena Cichoń | Innowacja matematyczna | 1A | Piątek | 11:45 – 12:30 |
| Marlena Waśko | Koło matematyczne | 2c | Piątek | 11:45 – 12:30 |
| Salomea Ptaszkiewicz | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze | 2 B | Piątek | 12:45 – 13:30 |
| Bożena Cichoń | Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze | 1A | Piątek | 12:45 – 13:30 |
| Marzena Miechowicz | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze | 2a | Piątek | 12:45 – 13:30 |
