Koła zainteresowań i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Rok szkolny 2025/26
|
Nauczyciel
|
Klasa |
Rodzaj zajęć |
| Miechowicz Marzena | 3a | Innowacja matematyczna |
| Koper Jolanta | 1a | ZDW |
| Waśko Marlena | 3c | Koło matematyczne |
| Stankowska Julita | 6b | ZDW |
| Osypka Gabriela | 4b, 5b | ZDW |
| Stankowska Julita | 7b, 8b (co 2 tyg.) | ZDW |
| Adamczyk Paweł | 7b, 8a, 8b | ZDW |
| Ptaszkiewicz Salomea | 3b | ZDW |
| Cichoń Bożena | 2a | ZDW |
| Miechowicz Marzena | 3a | ZDW |
| Siudak Agata | 5a, 6a | ZDW |
| Domagała Anita | 7-8 | ZDW, koło fizyczne |
| Machajda Aneta | 7–8 | Koło informatyczne |
| Dąbrowa Edyta | 1b | Innowacja matematyczna |
| Osypka Gabriela | 6b, 7b | ZDW |
| Waśko Marlena | 3c | ZDW |
| Kołaczek Natalia | 4a | ZDW |
| Rajska Anna | 4b,5a,5b / 7a,8b (co 2 tyg.) | ZDW |
| Steczeń Dominika | 7a, 7b, 8a, 8b | ZDW |
| Wołek Joanna | 4a, 6a, 6b, 7b, 8a | ZDW |
| Machajda Aneta | w miarę potrzeb 5–8 | ZDW geografia |
| Scherautz Marta | 5a,7a,8a | ZDW |
| Koper Jolanta | 1a | Innowacja matematyczna |
| Cichoń Bożena | 2a | Innowacja matematyczna |
| Przybyła Ewa | 2b | ZDW |
| Kamoda Renata | 3–8 | Koło artystyczne teatralno-muzyczne |
| Scherautz Marta | 1-8 | Zajęcia Rummikub |
| Przybyła Ewa | 2b | Koło matematyczne |
| Ptaszkiewicz Salomea | 3b | Innowacja matematyczna |
| Dąbrowa Edyta | 1b | ZDW |
| Arndt Agata | 4b, 5b, 6a | ZDW |
| Maj Magdalena | 7-8 | ZDW |
