GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina |
1. | Abu Faraj Izabela | środa | 7:50 – 8:50 |
2. | Bańbura Joanna | poniedziałek | 17.00 – 18.00 |
3. | Cichoń Bożena | piątek | 13:30 – 14:30 |
4. | Czarnecka Katarzyna | poniedziałek | 15:00 – 16:00 |
5. | Dąbrowa Edyta | poniedziałek | 13:30 – 14:30 |
6. | Doniec Anna | wtorek | 7:30 – 8:00 |
7. | Filipowski Janusz | środa | 15:30 – 16:30 |
8. | Gębicka Jolanta | wtorek | 13:30 – 14:30 |
9. | Góralczyk Katarzyna | piątek | 11:30 – 12:00 |
10. | Grzybek Paulina | poniedziałek
piątek |
13:00 – 13:30
16:00 – 16:30 |
11. | Hatys Martyna | czwartek | 13:30 – 14:30 |
12. | Janik Bożena | poniedziałek | 13:30 – 14:30 |
13. | Kamoda Renata | czwartek | 14:00 – 15:00 |
14. | Kołodziej Aneta | środa | 7:30 – 8: 00 |
15. | Koper Jolanta | środa | 13:30 – 14:30 |
16. | Kowalewski Kamil | czwartek | 15:30 – 16:30 |
17. | Krzuś Mirosław | poniedziałek | 13:30 – 14:30 |
18. | Łyko Paweł | wtorek | 14:30 – 15:30 |
19. | Machajda Aneta | środa | 15:20 – 16:20 |
20. | Maderak Anna | środa | 11:30 – 12:30 |
21. | Maj Magdalena | czwartek | 12:30 – 13:30 |
22. | Majdak Maciej | środa | 13:30 – 14:30 |
23. | Miechowicz Marzena | poniedziałek | 14:30 – 15:30 |
24. | Misiaszek Dominika | czwartek | 16:00 – 17:00 |
25. | Mnich Alicja | wtorek | 11:30 – 12:00 |
26. | Perlik Justyna | poniedziałek
czwartek |
12:30 – 13:00
7:15 – 7:45 |
27. | Pilch Izabela | poniedziałek | 14:30 – 15:30 |
28. | Pilch Patrycja | środa | 14:30 – 15:30 |
29. | Płonka Łukasz | wtorek | 14:30 – 15:30 |
30. | Ptaszkiewicz Salomea | wtorek | 13:30 – 14:30 |
31. | Scherautz Marta | środa, czwartek | 7:30 – 8: 00 |
32. | Siudak Agata | poniedziałek | 14:30 – 15:30 |
33. | Słaby Edyta | czwartek | 12:30 – 13:30 |
34. | Stankowska Julita – wicedyrektor | wtorek | 14:30 – 15:30 |
35. | Szczęśniak Justyna | czwartek | 11:00 – 11:30 |
36. | Szpytko Ewa | czwartek | 7:30 – 8: 00 |
37. | Tasior Małgorzata | czwartek | 15:45 – 16:45 |
38. | Tylek Dariusz | poniedziałek | 7:30 – 8: 00 |
39. | Urban Barbara | środa | 8:45 – 9:45 |
40. | Urynowicz Dorota | środa | 14:30 – 15:30 |
41. | Urynowicz Wojciech | czwartek | 16:15 – 16:45 |
42. | Waśko Marlena | wtorek | 15:00 – 16:00 |
43. | Wikiera Barbara – dyrektor | czwartek | 7:30 – 8:30 |
44. | Wodecka Koterwa Kinga | wtorek | 7:30 – 8:00 |
45. | Wołek Joanna | czwartek | 15:15 – 16:15 |
46. | Zabdyr-Wykurz Anna | czwartek, piątek | 7:30 – 8:00 |